Descripción
CST CM509
- El CST CM509 ofrece máxima estabilidad y comodidad en la conducción gracias a su construcción de cuerpo Radial.
- El patrón del dibujo de la banda de rodadura del CM509 está diseñado para proporcionar el mejor agarre en todo tipo de condición.
- Con su evacuación de agua mejorada y su construcción de cuerpo radial, ofrece máxima estabilidad y comodidad en la conducción
| Modelo | Rodado | Dimensión | Construcción | Carga | Velocidad | Cámara | ||
| Indice | kg | Ratio | km/h | TT/TL | ||||
| CM509 | 19 | 110/80-19 | Radial | 59 | 243 | V | 240 | TL (sin) |
| CM509 | 17 | 120/70-17 | Radial | 58 | 236 | H | 210 | TL (sin) |
| CM509 | 17 | 150/70-17 | Radial | 69 | 325 | V | 240 | TL (sin) |
| CM509 | 17 | 160/60-17 | Radial | 69 | 325 | H | 210 | TL (sin) |










