Descripción
CST Legión MX-VI
El CST Legion MX-VI presenta un innovador dibujo diseñado para dominar la pista de motocross.
Los largos y variados tacos aseguran gran agarre en distintas condiciones del suelo que se encuentran en las típicas pistas de MX.
El perfil optimizado perfil del neumático proporciona un paso por curva suave. La avanzada construcción de la carcasa prácticamente elimina la oscilación de los neumáticos en las curvas.
Los tacos centrales en el neumático trasero se auto-limpian, mientras que los tacos de los laterales, más espaciados proporcionan mas estabilidad y tracción en las salidas de curvas.
Los tacos los laterales en el neumático delantero proporcionan gran control en frenadas extremas.
| Producto | Características | ||||||||||||||
| Código | Modelo | Diámetro | Dimensión | Tipo de terreno | Construcción | Telas | Ancho | Profundidad tacos | Carga | Velocidad | TT/TL | ||||
| pulgadas | cm | pulgadas | cm | Indice | kg | Ratio | km/h | ||||||||
| CM 703 | Legion MX-VI | 18 | 120/100-18 | Blando | Intermedio | Diagonal | 4 | 5.3” | 13,6 | 21/32” | 1,7 | 68 | 315 | M | 130 | TT |
| CM 703 | Legion MX-VI | 19 | 120/80-19 | Blando | Intermedio | Diagonal | 4 | 4.7” | 11,9 | 20/32” | 1,6 | 63 | 272 | M | 130 | TT |
| CM 703 | Legion MX-VI | 19 | 110/90-19 | Blando | Intermedio | Diagonal | 4 | 5.2” | 13,3 | 20/32” | 1,6 | 62 | 265 | M | 130 | TT |
| CM 703 | Legion MX-VI | 19 | 100/90-19 | Blando | Intermedio | Diagonal | 4 | 4.1” | 10,5 | 20/32” | 1,6 | 57 | 230 | M | 130 | TT |
| CM 702 | Legion MX-VI | 21 | 90/100-21 | Blando | Intermedio | Diagonal | 4 | 4.0” | 10,2 | 15/32” | 1,2 | 57 | 230 | M | 130 | TT |
| CM 702 | Legion MX-VI | 21 | 80/100-21 | Blando | Intermedio | Diagonal | 4 | 3.7” | 9,5 | 14/32” | 1,1 | 51 | 195 | M | 130 | TT |










